نبض بازار خودرو
قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی امروز
آخرین استعلام: مهر ۱۴۰۵
جدول مظنه واقعی و استعلامشده قیمت روز خودروهای صفر کیلومتر داخلی و مونتاژی بر اساس آخرین معاملات میدانی بازار آزاد تهران و قیمت مصوب کارخانه نمایندگیها.
قیمت محصولات ایران خودرو (بازار آزاد و کارخانه)
| نام خودرو و تیپ | مدل | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | ۱۴۰۵ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳.۸% |
| دنا پلاس ۶ دنده دستی (MT6) | ۱۴۰۵ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۳% |
| تارا اتوماتیک V4 LX | ۱۴۰۵ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
| تارا اتوماتیک توربو | ۱۴۰۵ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۴.۸% |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۵ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۳% |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلز | ۱۴۰۵ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳.۵% |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱۴۰۵ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
| ریرا اتوماتیک (Reera) | ۱۴۰۵ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۳% |
| سورن پلاس TU5P | ۱۴۰۵ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۱۴۰۵ | ۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
| هایما S7 پلاس توربو | ۱۴۰۵ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
| هایما 8S | ۱۴۰۵ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
| وانت آریسان ۲ | ۱۴۰۵ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
قیمت محصولات سایپا و پارس خودرو
| نام خودرو و تیپ | مدل | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۵ | ۱,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۴% |
| شاهین اتوماتیک G | ۱۴۰۵ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶% |
| شاهین دندهای GL | ۱۴۰۵ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
| سهند S (پارس خودرو) | ۱۴۰۵ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
| اطلس S | ۱۴۰۵ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
| کوییک S دندهای | ۱۴۰۵ | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
| کوییک GXR | ۱۴۰۵ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
| ساینا S دندهای | ۱۴۰۵ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲% |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۱۴۰۵ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
قیمت خودروهای مونتاژی (کرمان موتور، مدیران خودرو، بهمن موتور)
| نام خودرو | شرکت سازنده | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| کیامسی T8 | کرمان موتور | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
| کیامسی J7 | کرمان موتور | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۹% |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | بهمن موتور | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | بهمن موتور | توقف فروش | ۸,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱% |
| فونیکس FX | مدیران خودرو | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۵% |
| تیگو ۸ پرومکس | مدیران خودرو | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲% |
| تیگو ۹ | مدیران خودرو | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
| لاماری ایما | آرین پارس موتور | توقف تولید | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
| لاماری هیبرید | آرین پارس موتور | توقف فروش | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲% |
نکات مهم معاملات بازار خودرو
- قیمتهای بازار آزاد به صورت میانگین از کف بازار و مبادلات رسمی تهران گردآوری شدهاند.
- تجهیزات سفارشی، رنگ بدنه، بیمه شخص ثالث و مدل تحویل در نوسان جزئی قیمتها اثرگذارند.
- این جدول در روزهای کاری توسط تحریریه اقتصادی مدیاتی بهروزرسانی میشود.