

به گزارش مدیاتی:گوگل سرانجام قابلیت کلید دیجیتال خانه را به سرویس گوگل والت (Google Wallet) اضافه کرد تا کاربران بتوانند

به گزارش مدیاتی، اعتراف جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، به رابطه خارج از ازدواج با یکی از مدیران ارشد شرکت مگاسپید

به گزارش مدیاتی:انکر با معرفی یک ضبطکننده صوتی هوشمند، راهکاری تازه برای حذف تایپ دستی و سادهتر کردن فرایند تولید

به گزارش مدیاتی، ایلان ماسک در واکنشی خبرساز به تحولات پیرامون احتمال برکناری جنسن هوانگ از رهبری انویدیا، اعلام کرد

به گزارش مدیاتی:سامسونگ در تازهترین تبلیغ خود بار دیگر رقابت تبلیغاتی با اپل را به نمایش گذاشته و این بار

به گزارش مدیاتی، معاملهگران بورس تهران در آستانه تعطیلات پایان هفته و با هدف مصونماندن از ریسکهای سیاسی غیرمترقبه، آرایشی

به گزارش مدیاتی، در جریان تلاطم سنگین و ریزش ناگهانی قیمت تتر در صرافیهای داخلی، بیتپین با ثبت نوسان ۲۴

به گزارش مدیاتی، همراه اول در چارچوب راهبرد کلان خود برای تحول دیجیتال زیرساختهای حیاتی کشور، تفاهمنامه همکاری سهجانبهای را

به گزارش مدیاتی، فروشگاه مرکزی دیجیتالسنتر همراه اول در محدوده میدان ونک تهران با تجهیز به نسل نوین کیوسکهای خودخدمت

به گزارش مدیاتی، بیتکوین پس از ناتوانی در حفظ مومنتوم صعودی و همزمان با خروج کمسابقه سرمایه از صندوقهای قابل
| ارز | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 267,280 | +1.22% |
| یورو | 296,980 | +1.14% |
| درهم امارات | 73,143 | +1.22% |
| پوند انگلیس | 354,640 | +1.06% |
| لیر ترکیه | 5,320 | +1.14% |
| دلار کانادا | 187,700 | +1.18% |
| طلا / سکه | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | 25,057,900 | +0.48% |
| طلای ۲۴ عیار | 33,410,200 | +0.48% |
| سکه امامی | 254,035,000 | +0.13% |
| سکه بهار آزادی | 247,210,000 | +0.03% |
| نیم سکه | 133,190,000 | +0.3% |
| ربع سکه | 72,490,000 | +0.17% |
| سکه یک گرمی | 37,000,000 | 0% |
| فلز / انس | قیمت | تغییر | واحد |
|---|---|---|---|
| گرم نقره ۹۹۹ | 467,390 | +0.61% | تومان |
| گرم نقره ۹۲۵ | 432,334 | +0.06% | تومان |
| مس خام (هر کیلوگرم) | 3,646,127 | +0.99% | تومان |
| انس جهانی نقره | 50.90 | +1.84% | دلار |
| مس جهانی (هر تن بورس لندن) | 13,641.60 | +0.99% | دلار |
| مس جهانی (هر پوند) | 6.19 | +1.02% | دلار |
| رمزارز | قیمت (دلار) | تغییر |
|---|---|---|
| بیتکوین (BTC) | 72,911.82 | +2.27% |
| اتریوم (ETH) | 2,022.68 | +2.98% |
| تتر (USDT) | 1 | 0% |
| بایننس کوین (BNB) | 661.37 | +3.84% |
| سولانا (SOL) | 82.25 | +3.38% |
| ریپل (XRP) | 1.04 | +1.92% |
لینکهای کاربردی