

به گزارش مدیاتی:شبکه اجتماعی X با اضافهکردن قابلیت جدید برش ویدیو، امکان ویرایش مستقیم محتوا را بدون نیاز به دانلود

به گزارش مدیاتی، سامسونگ الکترونیکس با عبور حجم ذخایر نقدی و معادلهای نقدی خود از مرز تاریخی ۱۵۰ میلیارد دلار،

به گزارش مدیاتی:شیائومی سرانجام برنامه زمانی عرضه جهانی گوشیهای پرچمدار Xiaomi 18 Pro و Xiaomi 18 Pro Max را اعلام

به گزارش مدیاتی، تفکیک میان بازیابی رطوبت و مهار خطوط ساختاری سن، کلید دستیابی به پوستی سالم است؛ در حالی

به گزارش مدیاتی، همزمان با شکلگیری گمانهزنیها و انتشار شایعاتی پیرامون آغاز واریز سود سهام عدالت در آبانماه ۱۴۰۵، سازمان

به گزارش مدیاتی:سامسونگ ظاهراً قصد دارد با معرفی یک طرح اشتراکی، بخشی از قابلیتهای هوش مصنوعی Galaxy AI را به

به گزارش مدیاتی، جانشین سازمان وظیفه عمومی فراجا از راهاندازی رسمی سامانه نوبتدهی اینترنتی خدمات این سازمان از نیمه آبانماه

به گزارش مدیاتی، گذار بنیادین نظام مالیاتی کشور از رویکرد ممیزمحور سنتی به سازوکار دادهمحور، بنگاههای اقتصادی را به بازآفرینی

به گزارش مدیاتی:شرکت متا با معرفی مدل هوش مصنوعی جدید Muse Ember، بهدنبال ارائه راهکاری کمهزینهتر برای توسعهدهندگان و کسبوکارهایی

به گزارش مدیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامهای رسمی و صریح خطاب به سازمان توسعه تجارت، با تصمیم وزارت
| ارز | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 262,900 | +0.38% |
| یورو | 294,680 | +0.5% |
| درهم امارات | 71,937 | +0.34% |
| پوند انگلیس | 351,980 | +0.57% |
| لیر ترکیه | 5,230 | +0.38% |
| دلار کانادا | 185,670 | +0.61% |
| طلا / سکه | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | 25,115,000 | +1.71% |
| طلای ۲۴ عیار | 33,486,300 | +1.71% |
| سکه امامی | 253,565,000 | +1.67% |
| سکه بهار آزادی | 246,020,000 | +1.75% |
| نیم سکه | 133,340,000 | +1.02% |
| ربع سکه | 71,590,000 | +0.94% |
| سکه یک گرمی | 37,010,000 | 0% |
| فلز / انس | قیمت | تغییر | واحد |
|---|---|---|---|
| گرم نقره ۹۹۹ | 445,390 | +6.7% | تومان |
| گرم نقره ۹۲۵ | 411,987 | +6.7% | تومان |
| مس خام (هر کیلوگرم) | 3,611,957 | +1.02% | تومان |
| انس جهانی نقره | 51.66 | +3.43% | دلار |
| مس جهانی (هر تن بورس لندن) | 13,738.90 | +1.02% | دلار |
| مس جهانی (هر پوند) | 6.24 | +1.97% | دلار |
| رمزارز | قیمت (دلار) | تغییر |
|---|---|---|
| بیتکوین (BTC) | 74,261.40 | +0.78% |
| اتریوم (ETH) | 2,080.17 | +2.41% |
| تتر (USDT) | 1 | 0% |
| بایننس کوین (BNB) | 688.05 | +0.36% |
| سولانا (SOL) | 84.02 | +3.42% |
| ریپل (XRP) | 1.06 | +2.83% |
لینکهای کاربردی