

به گزارش مدیاتی، سرپرستان خانواری که خواستار افزایش سقف اعتبار کالابرگ الکترونیکی یا بازبینی وضعیت اقتصادی خود هستند، میتوانند با

به گزارش مدیاتی:ویوو گام تازهای برای افزایش چشمگیر شارژدهی گوشیهای هوشمند برداشته و تولید انبوه باتری ۱۲ هزار میلیآمپرساعتی خود

به گزارش مدیاتی، پلتفرم لندتک کیپا با اتخاذ راهبرد همافزایی میان فعالان اقتصاد دیجیتال، در پی مهار سرریز تورم و

به گزارش مدیاتی:سامسونگ انتشار بهروزرسانی One UI 9 مبتنی بر اندروید ۱۷ را برای گوشی میانرده گلکسی A34 آغاز کرده

به گزارش مدیاتی، در پی نوسان شدید و سقوط ناگهانی نرخ تتر، سه صرافی نوبیتکس، والکس و تبدیل طرحهای جبران

به گزارش مدیاتی، نرخ تتر در بازار رمزارز ایران با ریزش ناگهانی ۶۰ هزار تومانی ظرف چند دقیقه از کانال

به گزارش مدیاتی:قهوه در ابتدا بیشتر با فضای کافهها و دورهمیهای اجتماعی شناخته میشد، اما بهمرور جای خود را در

به گزارش مدیاتی، نخستین تصاویر واقعی از ماکتهای فلزی خانواده پرچمدار گلکسی S27 سامسونگ توسط سانی دیکسون فاش شد. این

به گزارش مدیاتی، بازار طلا و سکه از ابتدای هفته جاری تحت تأثیر همزمانی سه اهرم کلیدی شامل افت نرخ

به گزارش مدیاتی، قیمت امویام X33 کراس اتوماتیک در معاملات آبان ۱۴۰۵ به رکورد ۴ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان
| ارز | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 261,905 | +0.77% |
| یورو | 292,370 | +0.59% |
| درهم امارات | 71,670 | +0.7% |
| پوند انگلیس | 348,890 | +0.63% |
| لیر ترکیه | 5,210 | +0.58% |
| دلار کانادا | 184,110 | +0.53% |
| طلا / سکه | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | 25,110,800 | +0.72% |
| طلای ۲۴ عیار | 33,480,700 | +0.72% |
| سکه امامی | 254,885,000 | +1.28% |
| سکه بهار آزادی | 246,905,000 | +0.38% |
| نیم سکه | 133,730,000 | +0.65% |
| ربع سکه | 72,630,000 | +1.82% |
| سکه یک گرمی | 37,010,000 | 0% |
| فلز / انس | قیمت | تغییر | واحد |
|---|---|---|---|
| گرم نقره ۹۹۹ | 449,780 | +4.24% | تومان |
| گرم نقره ۹۲۵ | 416,046 | +3.71% | تومان |
| مس خام (هر کیلوگرم) | 3,612,822 | +0.73% | تومان |
| انس جهانی نقره | 52.88 | +2.49% | دلار |
| مس جهانی (هر تن بورس لندن) | 13,794.40 | +0.73% | دلار |
| مس جهانی (هر پوند) | 6.27 | +0.18% | دلار |
| رمزارز | قیمت (دلار) | تغییر |
|---|---|---|
| بیتکوین (BTC) | 73,875.36 | +0.28% |
| اتریوم (ETH) | 2,052.16 | +0.01% |
| تتر (USDT) | 1 | 0% |
| بایننس کوین (BNB) | 680.60 | +0.65% |
| سولانا (SOL) | 83.70 | +0.3% |
| ریپل (XRP) | 1.05 | +0.95% |
لینکهای کاربردی