

به گزارش مدیاتی، سخنگوی صنعت برق با تشریح آخرین مصوبات هیئت دولت و الگوی جدید تعرفهگذاری انرژی اعلام کرد که

به گزارش مدیاتی، شرکت راکاستار گیمز با اعلام یک تصمیم فنی غیرمنتظره تایید کرد که بازی مورد انتظار «جیتیای ۶»

به گزارش مدیاتی، شرکت تیکتو اینتراکتیو (Take-Two Interactive) در جدیدترین گزارش مالی سهماهه دوم سال مالی ۲۰۲۷ رسماً اعلام کرد

به گزارش مدیاتی، پلتفرم ارتباطی و مالی «بله» با پشت سر گذاشتن مراحل ارزیابی مقدماتی و انطباق با معیارهای نظارتی،

به گزارش مدیاتی، شرکتهای دانشبنیان و پلتفرمهای دیجیتال مستقر در پارکهای علم و فناوری از الزام محدودکننده فروش کالا و

به گزارش مدیاتی:سامسونگ با همکاری نینا چوبا، نسخهای محدود و ویژه از هدفون بیسیم Galaxy Buds 4 Pro را معرفی

به گزارش مدیاتی، شرکت تپسی با معرفی حالت اختصاصی «تپسی ساده» در بستر سوپراپلیکیشن خود، فرایند درخواست سفر آنلاین را

به گزارش مدیاتی:گوشی پرچمدار Xiaomi 18 Pro Max برای انجام بررسیهای تخصصی به دفتر وبسایت GSMArena رسیده است و کارشناسان

به گزارش مدیاتی:شبکه اجتماعی X با اضافهکردن قابلیت جدید برش ویدیو، امکان ویرایش مستقیم محتوا را بدون نیاز به دانلود

به گزارش مدیاتی، سامسونگ الکترونیکس با عبور حجم ذخایر نقدی و معادلهای نقدی خود از مرز تاریخی ۱۵۰ میلیارد دلار،
| ارز | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 259,900 | +1.54% |
| یورو | 290,650 | +1.89% |
| درهم امارات | 71,173 | +1.42% |
| پوند انگلیس | 346,690 | +2.11% |
| لیر ترکیه | 5,180 | +1.35% |
| دلار کانادا | 183,140 | +2% |
| طلا / سکه | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | 24,931,000 | +2.46% |
| طلای ۲۴ عیار | 33,241,000 | +2.46% |
| سکه امامی | 251,655,000 | +2.44% |
| سکه بهار آزادی | 245,965,000 | +1.77% |
| نیم سکه | 132,860,000 | +1.38% |
| ربع سکه | 71,330,000 | +1.3% |
| سکه یک گرمی | 37,010,000 | 0% |
| فلز / انس | قیمت | تغییر | واحد |
|---|---|---|---|
| گرم نقره ۹۹۹ | 446,150 | +6.52% | تومان |
| گرم نقره ۹۲۵ | 412,686 | +6.52% | تومان |
| مس خام (هر کیلوگرم) | 3,561,124 | +1.3% | تومان |
| انس جهانی نقره | 51.37 | +4.03% | دلار |
| مس جهانی (هر تن بورس لندن) | 13,701.90 | +1.3% | دلار |
| مس جهانی (هر پوند) | 6.24 | +1.99% | دلار |
| رمزارز | قیمت (دلار) | تغییر |
|---|---|---|
| بیتکوین (BTC) | 73,569.24 | +1.73% |
| اتریوم (ETH) | 2,045.83 | +4.13% |
| تتر (USDT) | 1 | 0% |
| بایننس کوین (BNB) | 675.76 | +2.19% |
| سولانا (SOL) | 83.18 | +4.46% |
| ریپل (XRP) | 1.07 | +1.87% |
لینکهای کاربردی